+38 096 809-84-28
+38 095 611-55-36
e-mail: mmtzpua@gmail.com
Служба поддержки работает
с понедельника по пятницу,
с 8.00 до 17.00
![]() |
![]() |
![]() |
Описание:
| Наименование | Децим. № | Цена, грн |
| Адаптер Т-обр. А-01 (элемент присоедин. комплекта №7) | 5.960.412 | 239 |
| Адаптер (для двухпросветных трахеальных трубок) | 6.453.120 | 1 824 |
| Адсорбер (к мод. 101, 187, 255, 382) | 2.966.515 | 972 |
| Амортизатор (к золотнику) | 8.639.408 | 8 |
| Амортизатор (к сетевому проводу волюметра) | 8.639.003 | 15 |
| Барашки транспортировочные (к мод. 185,190,191,631,8.631,574,575) | 6.482.408 | 111 |
| Блок воздуходувки (к мод. 185,190,191,631,8.631,574,575) | 2.960.510 | 17 317 |
| Блок мехов (к мод.185) | 5.883.537-01 | 5 320 |
| Блок мехов (к мод. 190,191,631) | 5.883.537 | 5 700 |
| Блок мехов ( к мод. 8.631,574,575) | 5.883.008 | 6 080 |
| Блок наркозный (блок дозиметра) мод.187 (к мод.185,38.631,3..574,3..575) | 2.932.466 | 27 469 |
| Блок питания (к мод.185) | 2.087.465 | 4 261 |
| Блок питания ( к мод. 8.631,574,575) | 2.087.004 | 11 997 |
| Блок подачи кислорода (к мод. 191,631,28.631,2..574,2..575) | 5.150.000 | 3 827 |
| Блок предохранительных клапанов (к мод.185) | 5.890.447 | 2 660 |
| Блок предохранительных клапанов (к мод.631) | 5.890.413 | 3 311 |
| Блок рабочий (к мод. 190,191,631) | 5.894.711 | 12 703 |
| Блок распределителей ( к мод. 8.631,574,575) | 5.315.001 | 12 214 |
| Блок регулировки вентиляции (к мод. 190,191,631) | 2.931.459 | 7 578 |
| Блок управления (к мод.185) | 5.087.433 | 9 125 |
| Винт (декоративный) | 8.905.618 | 23 |
| Винт (декоративный) | 8.905.956 | 28 |
| Воздуходувка (без электропривода, к блоку воздуходувки) | 2.960.511 | 8 794 |
| Волюметр | 2.833.001 | 10 569 |
| Воронка (для залива жидкости в водяной затвор) | 6.412.509 | 54 |
| Втулка (резиновая, к водяному затвору) | 8.220.593 | 41 |
| Втулка (металлическая, к водяному затвору) | 8.220.660 | 59 |
| Втулка (фторопластовая, к блоку мехов мод. 185,190,191,631,8.631,574,575) | 8.220.639 | 43 |
| Втулка (уплотнительная к блокам: рабочему, регулир. вентиляции) | 8.221.469 | 21 |
| Втулка (металлическая, к блоку рабочему) | 8.222.484 | 73 |
| Втулка (металлическая, к блоку рабочему) | 8.222.485 | 71 |
| Втулка ( к блоку предохранительных клапанов 5.890.413) | 8.222.487 | 157 |
| Втулка ( к волюметру) | 8.223.023 | 190 |
| Втулка (проходная) | 8.639.008 | 17 |
| Втулка (проходная) | 8.639.012 | 19 |
| Втулка (амортизационная к мод. 631,190,191) | 8.639.414 | 8 |
| Втулка (полиэтиленовая, к золотнику) | 8.687.425 | 16 |
| Втулка (к ротаметру 2.833.401) | 8.687.406 | 21 |
| Втулка (к ротаметрам 2.833.403 ,2.833.405) | 8.687.406-01 | 21 |
| Втулка (к ротаметру 2.833.401) | 8.687.408 | 19 |
| Втулка (к ротаметрам 2.833.403 ,2.833.405) | 8.687.408-01 | 19 |
| Втулка большая В-03 (металлическая, элемент присоединительный) | 8.221.593 | 119 |
| Втулка большая В-03 (пластмассовая, элемент присоедин. к-та №7) | 8.221.594 | 75 |
| Втулка (к крану сопротивления выдоху) | 8.222.495 | 174 |
| Втулка-переходник (под шланг армир. для сж. газов) | 130 | |
| Втулка (амортизатор сетевого провода ) | 7.860.584 | 13 |
| Втулка с наружным конусом 22М | 8.221.426 | 71 |
| Втулка с внутренним конусом 22F | 8.223.447 | 74 |
| Гайка (к адсорберу) | 8.939.678 | 67 |
| Гайка (к мод. 101, 187) | 9.935.639 | 62 |
| Гайка (к управляемому клапану выдоха мод. 8.631,574,575) | 8.935.008 | 48 |
| Гильза (к распределителю эл./магнит. выдоха 5.885.544) | 7.747.622 | 56 |
| Гильза (к распределителю эл./магнит. вдоха 5.885.545) | 7.747.621 | 56 |
| Датчик давления кислорода (к мод. 8.631,574,575) | 5.132.008 | 1 954 |
| Датчик изменения объема (к мод. 185) | 5.178.507 | 3 745 |
| Датчик разгерметизации (к мод. 8.631,574,575) | 5.132.006 | 2 090 |
| Держатель сетевого провода (к мод. 185,190,191,631,8.631,574,575,704) | 8.663.466 | 56 |
| Диск ( к клапану управления электромагнитн.) | 8.260.008 | 17 |
| Диск (к распределителю эл./магнит. выдоха 5.885.544) | 8.261.443 | 95 |
| Дозиметр (к блоку подачи кислорода) | 2.833.429 | 2 551 |
| Дозиметр в сборе (к блоку наркозному мод. 187) | 2.833.432 | 10 993 |
| Замок водяной (водяной затвор к мод. 190,191,631) | 2.832.421 | 4 614 |
| Золотник (к мод. 190,191,631) | 5.898.608 | 7 491 |
| Индикатор нагрева (к увлажнителю УДС-1П) | 5.182.002 | 955 |
| Интерсорбент /2173/ (натронная известь) /Великобритания/ | 209 | |
| Испаритель фторотана (мод. 119) | 5.886.060-01 | 21 270 |
| Испаритель фторотана (тип II) | 950 | |
| Клапан (нереверсивный к мод. 101,382,255) | 4.465.403 | 722 |
| Клапан (к мод. 704) | 5.890.121 | 1 845 |
| Клапан (к устройству блокировочному) | 5.890.580 | 133 |
| Клапан (распределитель 5.885.008) | 7.140.009 | 30 |
| Клапан /3832/ ( к мод. 185,190,8.631,574,575) | 7.140.527 | 65 |
| Клапан (к клапану: подсоса, КН-01, КН-02) | 7.140.538 | 57 |
| Клапан (к клапану дополнительного вдоха, к мод.8.631,574,575) | 7.140.547 | 57 |
| Клапан (к тройнику ТП-01 ) | 7.140.565 | 51 |
| Клапан (к мод. 190,191,631,28.631,2..574,2..575) | 7.140.566 | 59 |
| Клапан (к блоку предохранит. клапанов мод. 190,191) | 7.140.552 | 99 |
| Клапан (металлический, к водяному затвору) | 8.656.456 | 59 |
| Клапан вдоха в сборе (к мод. 101,187,255,382) | 5.890.560 | 2 |
| Клапан (к водяному затвору) | 7.140.551 | 117 |
| Клапан в сборе (к мод. 185, 8.631,574,575) | 4.465.447 | 407 |
| Клапан выдоха в сборе (к мод. 101,187, 255, 382) | 5.890.559 | 2 |
| Клапан /ЛКВ-1П2/ ( к мод. 190,191,631)/к блоку рабочему/ | 7.140.519 | 117 |
| Клапан дополнительного вдоха (к мод. 185,190,191,631) | 4.465.429 | 1 383 |
| Клапан нереверсивный КН-01 (тип 1) | 4.465.436 | 384 |
| Клапан нереверсивный КН-01 (тип 2) | 4.465.432 | 515 |
| Клапан нереверсивный КН-01 (тип 3) | 4.465.445 | 515 |
| Клапан нереверсивный КН-02 | 4.465.444 | 442 |
| Клапан ПДКВ (к мод. 185) | 5.890.065 | 2 491 |
| Клапан подсоса (к мод. 255) | 5.890.562 | 1 140 |
| Клапан предохранительный (к мод. 101,187,255,382) | 4.465.003 | 3 040 |
| Клапан ( к распред. э/магн. 5.885.016) | 7.140.009 | 29 |
| Клапан слюдяной (к клапанам: КН-01 , КН-02) | 7.140.537 | 125 |
| Клапан слюдяной (к клапанам: вдоха, выдоха в сборе) требует шлифовки | 7.140.525 | 212 |
| Клапан УДВ (к мод. 185) | 5.890.075 | 1 297 |
| Клапан управления электромагнитный (к мод. 8.631,574,575) | 4.465.007 | 3 230 |
| Кнопка (регулировки дыхат. объёмом к мод. 185) | 8.339.526 | 19 |
| Кнопка (регулировки дыхат. объёмом к мод. 185) | 8.339.526-01 | 19 |
| Кнопка (экстренной подачи О2 к дозиметру в сборе) | 6.354.515 | 99 |
| Колесо (к мод. 185,190,191,631,8.631,574,575) | 4.057.020 | 162 |
| Колодка (к трансформатору) | 6.672.454 | 24 |
| Колодка распределительная (к мод. 185) | 5.894.506 | 999 |
| Колокол (к блоку мехов мод. 185,190,191,631,8.631,574,575) | 5.887.004 | 2 128 |
| Колпачок (к блоку подачи кислорода ) | 8.635.685 | 43 |
| Кольцо (голубое к мод.185,190,191,631) | 8.241.444 | 18 |
| Кольцо (желтое к мод.185,190,191,631) | 8.241.443 | 18 |
| Кольцо (к воздуходувке без электропривода) | 8.682.463 | 52 |
| Кольцо (уплотнительное к мод.101) | 8.683.017 | 21 |
| Кольцо (к дозиметру в сборе) | 8.683.601 | 34 |
| Кольцо (к увлажнителю УДС-1П, дозиметру в сборе) | 8.683.526 | 11 |
| Кольцо (к увлажнителю УДС-1П) | 8.683.632 | 27 |
| Кольцо (к клапану ПДКВ) | 8.682.492 | 18 |
| Кольцо (уплотнительное к мод. 185,101,187) | 8.682.469 | 29 |
| Кольцо (уплотнительное большое к адсорберу) | 8.686.499 | 53 |
| Кольцо (уплотнительное к водяному затвору) | 8.682.494 | 47 |
| Кольцо (уплотнительное малое к адсорберу) | 8.686.499-01 | 44 |
| Кольцо (к шлангам по О2, N2О) | 8.683.432 | 22 |
| Коннектор прямой ø 3; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 13 мм | 8.223.610 | 45 |
| Коннектор прямой К-01-7 (элемент присоедин. комплекта №7) | 8.223.610-02 | 89 |
| Коннектор прямой К-01-9 (элемент присоедин. комплекта №7) | 8.223.610-03 | 95 |
| Коннектор прямой К-01-11 (элемент присоедин. комплекта №7) | 8.223.610-04 | 106 |
| Коннектор прямой К-01-13 (элемент присоедин. комплекта №7) | 8.223.610-05 | 117 |
| Коннектор изогнутый К-03-4 (металл) | 6.454.668-01 | 89 |
| Коннектор изогнутый К-03-5 (металл) | 6.454.668-02 | 92 |
| Коннектор изогнутый К-03-6 (металл) | 6.454.668-03 | 92 |
| Коннектор изогнутый К-03-7 (пластмасса) | 8.629.696-02 | 76 |
| Коннектор изогнутый К-03-9 (пластмасса) | 8.629.696-03 | 76 |
| Коннектор изогнутый К-03-11 (пластмасса) | 8.629.696-04 | 82 |
| Коннектор изогнутый К-03-13 (пластмасса) | 8.629.696-05 | 82 |
| Контур (автоклавируемый) 40 см. /импорт./ | 280/7970 | 178 |
| Контур (автоклавируемый) 60 см. /импорт./ | 280/7971 | 207 |
| Контур (автоклавируемый) 120 см. /импорт./ | 280/7974 | 274 |
| Конус (к водяному затвору) | 5.183.411 | |
| Корпус ( линия вдоха к мод. 8.631,574,575) | 5.890.021 | 1 074 |
| Корпус ( держатель предохранителей к мод. 185) | 6.116.413 | 82 |
| Корпус клапана (к блоку рабочему) | 7.142.437 | 128 |
| Корпус подшипника (к воздуходувке 2.960.511) /со стороны шкива/ | 8.034.506 | 428 |
| Корпус распределителя (к распределителям эл./магнит.) | 8.020.657 | 352 |
| Корпус электрического соединителя ( к мод.185, 631, 704) | 8.057.586 | 29 |
| Кран сопротивления выдоху (к мод. 185,190,191,631) | 4.460.620 | 1 210 |
| Кронштейн (для поддержки дыхательных шлангов к мод.185) | 4.110.409 | 1 362 |
| Кронштейн (для установки меха ручного в сборе к мод.631) | 6.133.407 | 1 905 |
| Кроссплата (к блоку управления) | 5.129.580 | |
| Крышка (к блоку мехов мод. 185,190,191,631,8.631,574,575) | 8.050.563 | 217 |
| Крышка (к клапанам: вдоха и выдоха в сборе) | 8.870.880 | 117 |
| Крышка (стекло на шкалу изм. объема и вентиляции к мод. 190,191,631,8.631,575) | 8.057.453 | 117 |
| Крышка нижняя (к блоку мехов мод. 185,190,191,631,8.631,574,575) | 6.172.441 | 198 |
| Лабиринт (к блоку воздуходувки ) | 5.894.658 | 586 |
| Маска наркозная антистатическая № 1 | ТУ 38 106185-78 | 33 |
| Маска наркозная антистатическая № 2 | ТУ 38 106185-78 | 39 |
| Маска наркозная антистатическая № 3 | ТУ 38 106185-78 | 48 |
| Маска наркозная с закрытой манжетой № 1 | 8804 | 86 |
| Маска наркозная с закрытой манжетой № 2 | 8803 | 86 |
| Маска наркозная с подкачиваемой манжетой № 3 (малая) | 86 | |
| Маска наркозная с подкачиваемой манжетой № 4 (средняя) | 86 | |
| Маска наркозная с подкачиваемой манжетой № 5 (большая) | 86 | |
| Мембрана (к клапану нереверсивному мод. 101, 255, 382) | 7.010.108 | 70 |
| Мембрана (к отсасывателю) | 7.010.454 | 56 |
| Мембрана (к блоку рабочему) | 7.010.459 | 97 |
| Мембрана (к распределителю эл./магнит. вдоха 5.885.545) | 7.010.499 | 55 |
| Мембрана (к мод.101,255,8.631,574,575) | 7.010.505 | 65 |
| Мембрана (к датчику О2 сигнализатора «Астра» ) | 7.010.002 | 62 |
| Мембрана вдоха (мембрана 7.010.459 и клапан 7.140.566) к рабочему блоку | 5.892.419 | 156 |
| Мембрана выдоха (к мод. 185, 190, 191, 631) | 7.010.460 | 88 |
| Мембрана (к устройству блокировочному) | 7.010.485 | 67 |
| Мембрана (экстренной подачи О2, к дозиметру в сборе) | 9.360.587 | 53 |
| Мембрана (к управляемому клапану выдоха/ПДКВ/ 5.890.022) | 7.010.009 | 79 |
| Мех большой (к блоку мехов мод. 185,190,191,631,8.631,574,575) | 7.015.606 | 432 |
| Мех (к аппарату “Спирон”) | 7.015.623 | 382 |
| Мех малый (к блоку мехов мод. 185,190,191,631,8.631,574,575, меху ручному в сборе) | 7.015.602 | 377 |
| Мех ручной в сборе (к мод.101,161,185,190,191,255,382,631,8.631,574,575) | 5.883.536 | 377 |
| Мешок дыхательный антистатический V=0,5 л | ТУ 38 106129-76 | 80 |
| Мешок дыхательный антистатический V=1,5 л | ТУ 38 106129-76 | 90 |
| Мешок дыхательный антистатический V=2,0 л | 95 | |
| Мешок дыхательный антистатический V=3,0 л | 95 | |
| Мешок дыхательный антистатический V=5,0 л | 95 | |
| Наголовник | 24 | |
| Нагреватель (к увлажнителю УДС-2) | 5.683.039 | 4 060 |
| Обрамление (стекло декоративное к мод. 185) | 8.636.689 | 51 |
| Ось крана (к блоку рабочему) | 6.304.609 | 323 |
| Отсасыватель | 5.894.022-01 | 5 352 |
| Панель стола (к мод. 631) | 8.052.481 | 760 |
| Парообразователь (к увлажнителю УДС-2) | 5.863.036 | 11 823 |
| Переключатель (пневматический к мод. 190, 191, 631) | 4.463.406 | 950 |
| Петля (резиновая к золотнику) | 8.245.505 | 27 |
| Плата (к сигнализатору «Астра») | 6.730.517 | 2 280 |
| Плата (к сигнализатору «Астра») | 6.730.518 | 3 320 |
| Плата генератора (к блоку управления) /при установке в «корзину» блока управления, возможно, потребуется подгонка торцов платы/ | 5.129.594 | 3 311 |
| Плата задатчика (к блоку управления) /при установке в «корзину» блока управления, возможно, потребуется подгонка торцов платы/ | 5.129.585 | 3 528 |
| Плата делителя (к блоку управления) /при установке в «корзину» блока управления, возможно, потребуется подгонка торцов платы/ | 5.129.575 | 3 637 |
| Плата индикации и управления ( к мод. 185) | 5.129.588 | 6 623 |
| Плата константы и вывода (к блоку управления) /при установке в «корзину» блока управления, возможно, потребуется подгонка торцов платы/ | 5.129.500 | 3 365 |
| Плата предварительных усилителей (к датчику изм.объема) | 5.129.596 | 2 280 |
| Плата стабилизатора (к блоку питания) | 5.123.401 | 597 |
| Пластина (к блоку регулировки вентиляции) | 8.611.504 | 54 |
| Плита ( к блоку воздуходувки ) | 8.074.593 | 789 |
| Пневмодроссель (к мод.185) | 5.157.424 | 4 695 |
| Подшипник воздуходувки | № 1009 | 78 |
| № 5-1009 | 149 | |
| Подшипник воздуходувки | № 1201 | 78 |
| № 5-1201 | 149 | |
| Подшипник ( к приводу воздуходувки ) | № 5-202 | 73 |
| Подшипник (к золотнику) | 6-1000096 | 29 |
| Подшипник однорядный радиальный (к золотнику) | №18 | 40 |
| Привод воздуходувки (электродвигатель к блоку воздуходувки) | 3.125.501 | 8 088 |
| Пробка (полиэтиленовая) /к мод.185,190,191,631,8.631,574,575/ | 7.357.524 | 46 |
| Пробка (к отсасывателю) | 8.656.546 | 12 |
| Прокладка (к устройству блокировочному) | 8.683.831 | 21 |
| Прокладка (к устройству блокировочному) | 9.362.954 | 22 |
| Прокладка (к дозиметру в сборе) | 9.360.599 | 8 |
| Прокладка (к водяному затвору) | 8.223.084 | 38 |
| Прокладка (к водяному затвору) | 9.362.468 | 14 |
| Прокладка (к клапанам: вдоха, выдоха в сборе) | 9.360.597 | 32 |
| Прокладка (к мод. 255) | 7.854.404 | 9 |
| Прокладка (к блоку рабочему) | 9.360.487 | 13 |
| Прокладка (к водяному затвору) | 8.682.599 | 32 |
| Прокладка (к водяному затвору) | 9.360.483 | 32 |
| Прокладка (к волюметру) | 8.683.008 | 31 |
| Прокладка (к распределителю электромагн. Вдоха 5.885.545) | 8.683.525 | 16 |
| Прокладка (к распределителю электромагн. вдоха 5.885.545) | 8.683.656 | 26 |
| Прокладка регулировочная (к блоку рабочему) | 9.360.680 | 17 |
| Прокладка регулировочная (к блоку рабочему) | 9.360.681 | 17 |
| Прокладка (к распределителям электромагнитным) | 8.683.547 | 37 |
| Прокладка (к шланг. армир. гайки М16х1,5) | 8.684.549 | 9 |
| Пропеллер (к блоку воздуходувки ) | 8.060.411 | 57 |
| Пружина (к ящику для принадлежностей мод. 185,190,191,631) | 8.380.443 | 47 |
| Пружина (к блоку предохранит. клапанов мод.190,191) | 8.383.020 | 105 |
| Пружина неподвижного штока (к мод.631) | 8.383.425 | 76 |
| Пружина (к золотнику) | 6.380.403 | 97 |
| Пружина ( к узлу регулировки объема) | 8.380.441 | 41 |
| Пружина переключения (к золотнику) | 8.380.440 | 53 |
| Пружина (к распределителю эл./магнит. выдоха 5.885.544) | 8.383.685 | 80 |
| Пружина (к распределителю эл./магнит. вдоха 5.885.545) | 8.383.814 | 276 |
| Распределительный блок (к мод. 190,191,631) | 5.885.520 | 2 166 |
| Распределитель кислорода (мод. 574) | 2.954.003 | 4 994 |
| Распределитель электромагнитный (к блоку распределителей) | 5.885.016 | 7 437 |
| Распределитель электромагнитный выдоха (к мод. 185) /при напряжении питания 24 V использовать невозможно/ | 5.885.544 | 7 030 |
| Распределитель электромагнитный выдоха (к мод. 185) /при напряжении питания 24 V использовать невозможно/ | 5.885.545 | 9 120 |
| Регулятор (к увлажнителю УДС-1П) | 5.157.014 | 1 248 |
| Редуктор баллонный БКО-50 ( О2 –синяя крышка) | ГОСТ 13861-89 | 521 |
| Редуктор баллонный БКО-50 (N2О – черная крышка) | ГОСТ 13861-89 | 521 |
| Резистор ПЭВ-100 (электронагреватель к УДС-1П) | 108 | |
| Ремень РПСМ 530х15 (к блоку воздуходувки) | ТУ 17-21-598-87 | 99 |
| Ручка (к ящику для принадлежностей мод. 185,190,191,631) | 6.354.653 | 58 |
| Ручка изменения объёма и вентиляции (к мод.185,190,191,631,8.631,574,575) | 6.354.433 | |
| -диск (вкладыш к ручке изменения объёма и вентиляции) | 8.260.610 | 32 |
| Ручка переключения кранов (к мод. 190, 191, 631) | 6.354.525 | 128 |
| -планка (к ручке переключения кранов) | 8.611.543 | 39 |
| Ручка регулировки подачи О2 (к дозиметру в сборе) | 6.354.108 | 81 |
| Ручка регулировки подачи N2О (к дозиметру в сборе) | 6.354.451 | 81 |
| Ротаметр О2 2 (0,2-2 л/мин) (к дозиметру в сборе) | 2.833.401 | 456 |
| Ротаметр О2 10 (1-10 л/мин) (к дозиметру в сборе) | 2.833.403 | 456 |
| Ротаметр N2О 10 (1-10 л/мин) (к дозиметру в сборе) | 2.833.405 | 456 |
| Ротаметр 20 (1-20 л/мин) (к блоку подачи кислорода) | 5.183.631 | 456 |
| Рукоятка (к мод.185,631,8.631,574,575) | 8.333.440 | 184 |
| Рычаг (к мод.631) | 8.332.420 | 152 |
| Сборник конденсата | 5.886.403 | 153 |
| Сборник конденсата импортн. (влагосборник 22FR) | 652/5406 | 79 |
| Седло (к блоку подачи кислорода) | 7.142.495 | 73 |
| Седло (к распределителю эл./магнит. вдоха 5.885.545) | 5.890.634 | 526 |
| Седло клапана (к водяному затвору) | 7.142.471 | 44 |
| Седло с клапаном (к блоку рабочему) | 5.890.419 | 210 |
| Сильфон (к блоку предохранит. клапанов мод.190, 191) | 7.090.000 | 71 |
| Смазка ВНИИНП-282 (кислородостойкая) (упак.30 грамм) | 995 | |
| Смазка ЦИАТИМ 201 (202) (упак.650 грамм) | 68 | |
| Стакан (к адсорберу 2.966.515) | 7.350.671 | 99 |
| Стакан (к увлажнителю УДС-1П) | 6.210.034 | 157 |
| Счетчик наработки времени СНВ2-01 ( 12 В ) | 437 | |
| Трансформатор (к блоку питания мод.185) | 4.723.404 | 996 |
| Тройник ТП-01 (к мод. 101,255,382) | 5.890.557 | 1 162 |
| Тройник ТП-02 (элемент присоедин. комплекта №7) | 6.112.588 | 912 |
| Тройник ТП-03 (элемент присоедин. комплекта №7) | 5.894.527 | 1 042 |
| Тройник U-обр. ТП-04 (элемент присоедин. комплекта №7) | 8.658.437 | 268 |
| Тройник U-обр. импортн. (U-обр. адаптер без портов) | 600/5086 | 111 |
| Тройник (к УДС-2) | 8.658.102 | 110 |
| Трубка антистатическая (в оплетке, к мод.185) | 6.450.458 | 534 |
| Трубка антистатическая 4,5 х 1,3 | ТУ 38 106186-78 | 34 |
| Трубка антистатическая 6 х 1,5 | ТУ 38 106186-78 | 35 |
| Трубка антистатическая 10 х 2,0 | ТУ 38 106186-78 | 86 |
| Трубка антистатическая 20 х 4,0 | ТУ 38 106186-78 | 152 |
| Трубка гофрированная (резиновая) 140 мм | ТУ 38 105559-81 | 35 |
| Трубка гофрированная (резиновая) 310 мм | ТУ 38 105559-81 | 54 |
| Трубка гофрированная (резиновая) 520 мм | ТУ 38 105559-81 | 73 |
| Трубка гофрированная (резиновая) 700 мм | ТУ 38 105559-81 | 88 |
| Трубка гофрированная (резиновая) 1060 мм | ТУ 38 105559-81 | 115 |
| Трубка гофриров. Т-01 (элемент присоедин. комплекта №7) | 7.018.407 | 81 |
| Трубка стеклянная (к водяному затвору) | 7.352.464 | 73 |
| Угольник (с отводом, к мод. 185) | 6.453.582 | 352 |
| Угольник (к мод. 101,187,255,382) | 8.658.408 | 157 |
| Угольник с внутренним конусом 22F | 8.658.507 | 181 |
| Угольник с наружным конусом 22М | 8.658.506 | 181 |
| Угольник с внутренним конусом 24 F | 8.658.560 | 149 |
| Угольник с наружным конусом 24 М | 8.658.562 | 149 |
| Узел регулировки объема (к мод. 631) | 5.894.504 | 2 654 |
| УДМ-60 | 537 | |
| Указатель (к мод. 190,191,631,8.631,575) | 7.027.419 | 87 |
| Упор (к дозиметру в сборе) | 8.683.833 | 12 |
| Управляемый клапан выдоха /ПДКВ/( к мод. 8.631,574,575) | 5.890.022 | 3 583 |
| Устройство блокировочное (к мод. 101, 187, 255) | 5.885.563 | 3 311 |
| Устройство блокировочное (к мод. 382) | 5.139.042 | 3 311 |
| Устройство блокировочное (к мод. 301) | 305.279.001 | 3 311 |
| Фильтр (к мод. 190,191,631,28.631, 2..574,2..575) | 5.886.548-01 | 143 |
| Фильтр дыхательный бактериальный (импортный) | 119 | |
| Фильтр дыхательный бактериальный | 55 | |
| Фильтр поглотитель наркот.веществ ФНВ-01 | 75 | |
| Фоторезистор СФ-3-1 | 22 | |
| Шайба (к распределителю электромагн. вдоха 5.885.545) | 8.941.902 | 24 |
| Шайба (декоративная) | 8.949.456 | 18 |
| Шайба (полиэтиленовая, к золотнику) | 8.941.922 | 9 |
| Шайба (металлическая, к золотнику) | 9.367.281 | 16 |
| Шкала вентиляции (к мод.631) | 7.021.471 | 168 |
| Шкала объема (к мод. 631) | 7.021.461 | 161 |
| Шкив ( к приводу воздуходувки ) | 8.322.403 | 199 |
| Шкив ( к воздуходувке без электропривода ) | 8.322.004 | 174 |
| Шланг (к мод. 185) | 6.450.444 | 599 |
| Шланг армир. для сжатых газов с гайкой М16х1,5 - 0,5м | 6.450.455-01 | 613 |
| Шланг армир. для сжатых газов с гайкой М16х1,5 - 1,2 м | 6.450.455-02 | 673 |
| Шланг армир. для сжатых газов с гайкой М16х1,5 - 2 м | 6.450.455-03 | 749 |
| Шланг армир. для сжатых газов с гайкой М16х1,5 - 5 м | 6.450.455-04 | 1 330 |
| Шланг армир. для сжатых газов с гайкой М16х1,5 - 10 м | 6.450.455-05 | 1 433 |
| Шланг армир. по О2 с гайками М16х1,5 и М22х1,5 1 м | 6.450.004-00 | 917 |
Выгодно купить медтехнику
вы также можете на площадках:
Медтехника-сервис на prom.ua
Медтехника-сервис на zakupka.com
© 2013-2026 Медтехника
69104, Украина, г. Запорожье,
ул. Сытова, 13-Б, тел.: +38 (095) 611-55-36
Разработка anvaro.net